Belegungsprognose / Belegungsentwicklung

Hinweis:
Das Fenster kann nun vergrößert werden, Sie haben also die Möglichkeit mehr
Daten auf einmal auf den Bildschirm zu bekommen.
Wie wird die Aufstellung gelesen ?
| Spalte | Erklärung |
| Prognose | Dies ist die Summe aus Prognosewert-Abgänge des Vortages und der Zugänge des aktuellen Tages. Bei dieser Rechnung wird unterstellt, dass alle geladenen Arrestanten erscheinen. |
| Entwicklung | Kontinuierlich Bestand-Abgänge. Dies ist der absolute Mindestbestand. Bei dieser Rechnung wird unterstellt, dass kein geladener Arrestant erscheint. |
| Zugänge | Anzahl der geladenen Arrestanten |
| Abgänge | Dies ist die Summe aus der Zahl der Abgänge der Bestandsarreste und der Zahl der Abgänge der eventuellen Abgänge. |
| Beugearreste | Aufsummierung der Anzahl der Beugearreste der Arreste die noch nicht angetreten sind. |
Anstalt
Eingabe der bezogenen Verbüßungsstelle. (Alle ergibt keine Änderung zur
bisherigen Version)
Erstellen
Startet die Auswertung
Optionen
Erlaubt die Einstellung, Festnahmeersuchen herausgerechnet werden sollen oder
nicht
Spardruck
Ausdruck der ersten Seite der Tabelle
Drucken
Ausdruck der kompletten Tabelle (3 Seiten)
Grafik
Anzeige der Werte als Grafik

Diese Funktion kann nur in der Belegungsprognose angewählt werden.