Dateiaufbau der Statistikdateien
|
Art |
Inhalt |
Datei |
|
Delikt |
1 Straftat | Delikt.stk |
| 2 Anzahl | M/WDelikt.stk | |
| Nationen | 1 Staat | Nationen.stk |
| 2 Anzahl | M/WNatione.stk | |
| Alter | 1 Alter | Alter.stk |
| 2 Anzahl | M/WAlter.stk | |
| Beuge | 1 Anzahl Beugearreste | Beuge.stk |
| 2 Arresttage Beugearreste | M/WBeuge.stk | |
| 3 Anzahl Normalarreste | ||
| 4 Arresttage Normalarreste | ||
| Arrestart | 1 Anzahl Dauer Arreste | Form.stk |
| 2 Dauerarresttage | M/WForm.stk | |
| 3 Anzahl Kurzarreste | ||
| 4 Kurzarresttage | ||
| 5 Anzahl Freizeitarreste | ||
| 6 Freizeitarrestmenge | ||
| Religion | 1 Anzahl katholisch | Religion.stk |
| 2 Anzahl evangelisch | M/WReligio.stk | |
| 3 Anzahl mohamedaner | ||
| 4 Anzahl sonstige/ohne | ||
| Festnahme | 1 Anzahl Festnahme | Festnahm.stk |
| 2 davon Beugearrest | M/WFestnah.stk | |
| 3 Anzahl Gestellt | ||
| 4 davon Beugearrest | ||
| Ersuchen | 1 Ersuchenmenge | Ersuchen.stk |
| 2 Arresttagemenge | M/WErsuche.stk | |
| 3 Beugearrestmenge | ||
| 4 Beugearresttagemenge | ||
| Vorbelastung | 1 ohne | Vorbelas.stk |
| 2 Arrest | M/WVorbela.stk | |
| 3 Strafe |