Bedeutung der Begriffe im Datenfeld
|
Begriff |
Bedeutung |
| AbDatum1 | Abgangsdatum 1 |
| AbDatum2 | Abgangsdatum 2 |
| AbfrageErgebnis0 - AbfrageErgebnis9 | Ergebnis der Abfrage, die durch den Befehl AbfrageX in einem Formular eingeleitet wird. |
| AbZeit1 | Abgangszeit 1 |
| AbZeit2 | Abgangszeit 2 |
| AG-Adresse | Ausgabe der Zeichenkette die bei Einstellungen-Gericht-Anschrift
des AG im Aufnahmeersuchen eingegeben wurde. Beispiel :
Alleestr. 119 - 42853 Remscheid - 796-0 |
| Aktengrund | Aktenversand Grund |
| Aktenversand | Aktenversand Datum |
| AktenzeichenDsLs | Ds/Ls Aktenzeichen |
| Aktenzeichen | VRJs Aktenzeichen des beauftragenden Gerichtes |
| Alias | Aliasname des Arrestanten |
| Anstaltsadresse | Ausgabe der Zeichenkette die bei Einstellungen-Anstalt-Anstaltsadresse
für Absender eingegeben wurde. Beispiel :
Freiheitstr. 180 - 42853 Remscheid 02191/97 56-0 |
| Anstaltsort | Ausgabe der Zeichenkette die bei Einstellungen-Anstalt-Anstaltsort eingegeben wurde. Beispiel : Remscheid |
| Antrittszeit | Ausgabe der Zeit an dem der Jugendarrest normalerweise angetreten werden soll. Für DA/KA und FZ können unterschiedliche Zeiten eingestellt werden (Einstellungen). Wird z.B. in der Ladung benutzt. |
| ARNummer | AR-Nummer |
| Arrestantenanrede | Anrede des/der Arrestanten/in für Briefe usw. Ausgabe entweder Herrn oder Frau je nach Geschlecht |
| Arrestart | Ausgabe der Arrestart in Klartext z.B. Freizeitarrest |
| Arresteinteilung | Ausgabe von Tage oder Wochen |
| Arrestmenge | Ausgabe der Anzahl von Arresteinteilung |
| Arrestraum | Ausgabe des aktuellen Arrestraumes |
| Arresttage | Anzahl der Gesamtarresttage |
| Arrestvolltext | Ausgabe der vollständigen Arrestzeichenkette z.B.
2 Wochen Dauerarrest |
| Aufschub1 | Ladungsdatum 1 vor dem Aufschub |
| Aufschub2 | Ladungsdatum 2 vor dem Aufschub |
| AzAufnahmeersuchen | Ausgabe des Aktenzeichens, welches unter Einstellungen/Allgemeine Einstellungen/Aktenzeichen im Aufnahmeersuchen eingestellt wurde. |
| Bei | Adresszusatz 'Unterkunft bei' Es werden hier nur die einen Daten ausgegeben |
| BeiMitZusatz | Adresszusatz 'Unterkunft bei' Wenn Daten vorhanden sind, werden die in folgender Form ausgegeben : bei Daten |
| Begrenzung | Siehe Befehlsbeschreibung |
| Beruf | Beruf des Arrestanten |
| Beschwerdefrist | Aktuelles Datum + 7 Tage (sofortige Beschwerde) |
| Beugearrest | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| Datum | Ausgabe des aktuellen Datums |
| Delikt | Delikt 1 |
| Delikt2 | Delikt 2 |
| derJgl/dieJgl | Ausgabe von ie Jugendliche oder er Jugendliche je nach Geschlecht des Arrestanten. Achtung : Der Buchstabe D oder d muss vor die Ausgabe gestellt werden je nach dem ob GROSS oder klein gebraucht wird. |
| desVL/derVLin | Ausgabe von es Vollzugsleiter oder er Vollzugsleiterin je nach Geschlecht des Vollzugsleiters. Achtung : Der Buchstabe D oder d muss vor die Ausgabe gestellt werden je nach dem ob GROSS oder klein gebraucht wird. |
| Eingabedatum | Eingabedatum |
| Entlassungszeit der letzten Ladung | Ausgabe der Entlassungszeit des letzten Ladungsvorgangs |
| Entlassungszeit Freizeit | Ausgabe der üblichen Entlassungszeit der FZ.(Einstellungen-Vollstreckung-Tag an dem der Regelfreizeitarrest endet) |
| Entlassungszeitfloskel FZ | Ausgabe der Entlassungzeitfloskel (Einstellungen-Vollstreckung-Floskel über den Entlassungszeitpunkt bei Freizeitarrest) |
| Entscheidung | Entscheidungszeichenkette z.B. Urteil des AG Remscheid vom 1.8.2001 |
| er/erin | Ausgabe von er/erin je nach Geschlecht des Vollzugsleiters. |
| Erledigt | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| ErzName | Name des Erziehungsberechtigten |
| ErzOrt | Ort des Erziehungsberechtigten |
| ErzStrasse | Strasse des Erziehungsberechtigten |
| ErzVorname | Vorname des Erziehungsberechtigten |
| Faxnummer | Faxnummer der Arrestanstalt |
| Festnahme | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| Festnahmeersuchen | Datum des Festnahmeersuchens |
| Flag0 | keine Aufnahme in Belegungsprognose (Positiv wenn gegeben) |
| Flag1 | Löschschutz gesetzt (Positiv wenn gegeben) |
| Flag2 | Ausgangssperre verhängt (Positiv wenn gegeben) |
| Flag3 | Verbüßungsstelle = Stelle Achtung : Fragt die Stelle ab, zu der geladen ist - nicht die in der verbüßt wird Stelle muss ein Wert zwischen 0 und 9 sein. |
| Flag4 | §11(3) JGG (Positiv wenn gegeben) |
| Flag5 | §87(4) JGG (Positiv wenn gegeben) |
| Flag6 | Rücknahme = 0 kein/1 FE/2 HB/3 HB+FE |
| Flag7 | Eingebürgert (Positiv wenn gegeben) |
| Flag8 | unbenutzt |
| Flag9 | SchulOwi (Positiv wenn gegeben) |
| FragArrest | Daten eines fragmentierten Arrestes - Ausgabe in Briefen oder Formularen nicht sinnvoll |
| FragLad | Wird noch nicht unterstützt - - Ausgabe in Briefen oder Formularen nicht sinnvoll |
| Fragmentiert | Ausgabe von Ja wenn der Arrest fragmentiert wurde, andernfalls wird Nein ausgegeben. |
| Geburtsname | Geburtsname ohne Zusatz |
| GeburtsnameMitZusatz | Ausgabe des Geburtsnamens (wenn vorhanden) in folgender Form: geb. Geburtsname |
| Geburtsort | Geburtsort des Arrestanten |
| Geburtstag | Geburtstag des Arrestanten |
| GeladenAm | Datum an dem Geladen oder Aufgeschoben wurde |
| Geld | Augenblicklicher Geldbetrag des Arrestanten |
| GerichtFax | Faxnummer des Gerichtes |
| GerichtName | Name des Gerichtes z.B. AG Remscheid |
| GerichtOrt | Ort des Gerichtes |
| GerichtStraße | Strasse des Gerichtes |
| GerichtTelefon | Telefonnummer des Gerichtes |
| Geschlecht | Ausgabe von Ja wenn männlich bzw. Nein wenn weiblich |
| Haftbefehl | Datum des Haftbefehls |
| Hauptanstaltsname | Name der Hauptanstalt |
| Hauptanstaltsort | Ort der Hauptanstalt |
| Hauptanstaltsstraße | Strasse der Hauptanstalt |
| Hinfällig | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| Index | Indexnummer des Datensatzes |
| JABNummer | JABNummer |
| Ladung1 | Ladungsdatum 1 |
| Ladung2 | Ladungsdatum 2 |
| Nachricht 1 - Nachricht 5 | Setzt die entsprechende Nachricht, die an das Dokument gesendet wurde ein. Achtung, dies hat nichts mit den Nachrichten zu tun die Sie an andere Nutzer versenden können. Nähere Erläuterungen finden Sie in der Anleitung zu der jeweiligen Funktion. |
| Name | Name des Arrestanten |
| Nebenstellenname | Name der Nebenstelle |
| Nebenstellenort | Ort der Nebenstelle |
| Nebenstellenstrasse | Strasse der Nebenstelle |
| Notiz | Ausgabe in Dokumenten problematisch, da die Größe der Notizen nicht bekannt sind. Sollte nicht angewendet werden. |
| Ort | Wohnort des Arrestanten |
| P11 | Nimmt Bezug auf § 11 (3) JGG. Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| P87 | Nimmt Bezug auf § 87 (3) JGG. Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| Profilname | Zeichenkette die im Profil gespeichert wird (also für
jeden Anwender unterschiedlich) und in Formulare oder Briefe "eingebaut"
werden kann. Definition über |
| Rechtskraft | Rechtskraftdatum |
| Rechtspflegername | Name des Rechtspflegers |
| Religion | Religion des Arrestanten voll ausgeschrieben |
| Religion kurz | Religion des Arrestanten abgekürzt |
| Richter/in | Ausgabe von Richter oder Richterin je nach Geschlecht des Vollzugsleiters. |
| Sehr geehrte.. | Ausgabe von Sehr geehrter Herr Name oder Sehr geehrte Frau Name je nach Geschlecht des Arrestanten. |
| Staatsangehörigkeit | Staatsangehörigkeit |
| Stellungsuhrzeit Freizeit | Uhrzeit um die sich der Freizeitler stellen soll. Achtung : Die ist nicht (zwangsläufig auch) die Uhrzeit zu der er geladen wird. |
| Stellungsuhrzeit Normal | Uhrzeit um die sich der DA/KA stellen soll. Achtung : Die ist nicht (zwangsläufig auch) die Uhrzeit zu der er geladen wird. |
| Strasse | Strasse des Arrestanten |
| Tage in Text | Ausgabe der Arresttage in Worten (z.B. zwei Tage) |
| Telefonnummer | Telefonnummer der Arrestanstalt |
| Überschrift Jugendrichter | Ausgabe von Der Jugendrichter oder Die Jugendrichterin je nach Geschlecht des Vollzugsleiters. |
| Überschrift Vollzugsleiter | Ausgabe von Der Vollzugsleiter oder Die Vollzugsleiterin je nach Geschlecht des Vollzugsleiters. |
| Überschrift Vollzugsleiter & Anstalt | Ausgabe von Der Vollzugsleiter der Jugendarrestanstalt xxxxx oder Die Vollzugsleiterin der Jugendarrestanstalt xxxxx je nach Geschlecht des Vollzugsleiters. |
| Umwandlung | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| Verbindung | Siehe Befehlsbeschreibung |
| Verbüßungsstelle | Ausgabe des Hauptanstaltsnamens oder des Namens der Nebenstelle. |
| Verjährung | Ausgabe von Rechtskraft + 1 Jahr - dem Wert der unter [Einstellungen]-[Vollstreckung]-[Abzug von Tagen zur Verjährungsfestlegung] |
| VHeft | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| VL Der/Die | Ausgabe von Der oder Die je nach Geschlecht des Vollzugsleiters. |
| Vollzugsgrenze | Ausgabe von Rechtskraft + 1 Jahr - dem Wert der unter [Einstellungen]-[Vollstreckung]-[Abzug von Tagen zur Vollzugsgrenze] |
| Vollzugsleiter Amtsbezeichnung | Amtsbezeichnung des Vollzugsleiters |
| Vollzugsleiter Anrede | Ausgabe von Herr oder Frau je nach Geschlecht des Vollzugsleiters. |
| Vollzugsleiter Name | Name des Vollzugsleiters |
| Vorarrest | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| Vorname | Vorname des Arrestanten |
| Vorstrafe | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| Vorzeitig | Ausgabe von Ja wenn zutreffend bzw. Nein wenn nicht zutreffend |
| VZ-Sachbearbeitername | Name des Sachbearbeiters der VZ |
| Warum | Ausgabe des Warum-Feldes (z.B. Grund der vorzeitigen Entlassung) |
| Wiedervorlage | Ausgabe des Wiedervorlagedatums |
| Wochentag | Wochentagausgabe des aktuellen Datums |
| ZuDatum1 | Zugangsdatum 1 |
| ZuDatum2 | Zugangsdatum 2 |
| Zusatz 1 - Zusatz 5 | Ausgabe des entsprechenden Wertes |
| ZuZeit1 | Zugangszeit 1 |
| ZuZeit2 | Zugangszeit2 |